
全自動粉劑包裝生產線
全自動粉劑包裝生產線是粉末充填封口旋蓋貼標噴碼生產線,由XH-LA2半自動粉末充填包裝機、自動旋蓋機、三型電磁感應鋁箔封口機、立式圓瓶貼標機、小字符噴碼機組成。XH-LA2半自動粉末充填包裝機主要由充填主機、電器配電箱、觸摸屏PLC及電子秤組成,能完成計量、充填等工作。PLC觸摸屏人機界面,伺服電機驅動等一系列先進部件,保證了XH-LA2半自動粉末充填包裝機性能穩定,操作簡便。該生產線配備的噴碼機整合了國際最新的噴碼技術,采用了當今流行的320×240大液晶顯示屏幕,可以直觀地在屏幕上插入各種特殊符號、編輯圖形,非常方便地通過屏幕輸入多種點陣及文字信息,其穩定及可靠性可滿足于各類生產加工企業的長時間連續性工作,保障生產穩定運行。
適用范圍:通過更換螺旋附件能適應奶粉、味精、固體飲料、白糖、葡萄糖、咖啡、固體醫藥、農藥、粉粒狀添加劑、染料、獸藥等各種包裝規格的粉劑/顆粒物料的包裝;
性能特點:
安全、穩定,運行可靠;
噴頭自動清洗,整機自動排墨清洗;
一鍵開關機控制,瞬間實現;
可在高海拔地區穩定運行;
320×240大液晶屏幕顯示;
多項工作狀態記錄方便查詢;
多項自動檢測故障預警報警功能。
包裝機技術參數:
| 型 號 | XH—LA2 | 料箱容積 | 30升 |
| 計量方式 | 稱量反饋跟蹤螺旋旋轉式 | 電源 | 三相380V(或定制單相220V) 50/60Hz |
| 充填重量 | 1—500g(變換螺旋組件) | 整機功率 | 1 KW |
| 包裝精度 | 包裝重量≤100g偏差≤±0.5-1g >100g-500g偏差≤±0.5%-1% |
整機重量 | 230kg |
| 包裝速度 | 20—50袋/分 | 整機體積 | 800×750×1900mm |
旋蓋機技術參數:
| 旋蓋技術參數 | 自動下蓋技術參數 | ||
| 瓶子的直徑 | 30-80mm | 瓶子的直徑 | 30-80mm |
| 蓋子直徑 | 18-50mm | 蓋子的直徑 | 單一蓋子(不同的蓋子要跟換振盤) |
| 產量 | 20-40個/分鐘 | 下蓋速度 | 20-40 個/分鐘 |
| 旋蓋馬達 | 550W | 振盤功率 | 350W |
| 輸送帶 | 82mm, 1.7米 不銹鋼304鏈片 | ||
| 驅動馬達 | 90W 變頻調速 |
三型電磁感應鋁箔封口機技術參數:
| 適用瓶口直徑 | 6~55(毫米) | ||
| 適用瓶高 | 40~200(毫米) | 額定電壓 | 220V / 50Hz |
| 生產能力 | 260 瓶 / 分鐘 (以直徑40mm瓶子為例) | 整機功率 | 3000W |
| 輸送帶 | 長 1700 毫米 寬 82 毫米 | 外型尺寸 | 1700×410×1350 (毫米)(長×寬×高) |
| 輸送帶速度 | 0~13.5m/min | 整機重量 | 100Kg |
立式圓瓶貼標機技術參數:
| 貼標精度 | ±1.0毫米 | ||
| 適用標簽范圍 | 方形標簽:高 10~100 (mm) 長 10~300(mm) | 額定電壓 | 220V/50Hz |
| 圓形標簽 | 直徑:10-100 (mm) | 整機功率 | 300W |
| 適用產品范圍 | 圓形產品:直徑:20-90 (mm)高 15-300(mm) | 外型尺寸 | 1710×950×300(毫米)(長×寬×高) |
| 生產能力 | 100~150瓶/分鐘 | 整機重量 | 146Kg |
小字符噴碼機技術參數:
| 噴印行數 | 1-2行(KN2120),1-3行(KN2130) | ||
| 最高噴印速度 | 最高1076字/秒(7х5單行) | 日期時間(保質期限)噴印功能 | 自動顯示產品計數、批號 |
| 文字與字體 | 多種字體/語言/徽標/字符噴印 | 信息延遲噴印 | |
| 噴印方式 | 計時、計數噴印 | 噴印高度 | 7х5單行:1.8-5mm、16х16單行:5-15mm |
| 打印信息可正序、倒序、反向、倒反向四種方向噴印 | 噴嘴口徑 | 可達9倍加粗系數 |
聯系我們